“Design Our Dreams ~描こう 未来~”をテーマに、
見て×触れて×体験できる総合展示会を開催し、多くの方にご来場いただきました。
出展 者数 |
202社 | 266コマ | 来場者数 | 21,921人(3日間総数) |
10/6 | 1,330人 | |
10/7 | 9,804人 | |
10/8 | 10,787人 |
参加バイヤー | 19社 |
参加サプライヤー | 17社 | 商談数 | 82件 |
商品販売のため | 67 |
新規顧客獲得のため | 63 |
企業間取引を伸ばすため | 22 |
自社PRをするため | 102 |
企業間交流や情報の収集をするため | 39 |
その他 | 8 |
回答計 | 301 |
達成した | 78 |
達成していない | 17 |
どちらともいえない | 30 |
未回答 | 10 |
回答計 | 135 |
希望する | 76 |
前向きに検討する | 52 |
希望しない | 5 |
未回答 | 2 |
回答計 | 135 |
(1)内覧会の感想
大変満足 | 18 |
満足 | 55 |
不満 | 11 |
大変不満 | 2 |
未回答 | 49 |
(2)一般公開の感想
大変満足 | 34 |
満足 | 85 |
不満 | 7 |
大変不満 | 3 |
未回答 | 6 |
取引先を探したい | 53 |
郡山の企業情報を知りたい | 451 |
知人が出展していた | 275 |
ステージイベントを見たかった | 296 |
イベントに興味があった | 1,367 |
欲しい商品があった | 169 |
その他 | 105 |
未回答 | 38 |
良かった | 1,526 |
まあまあ | 565 |
あまり良くなかった | 14 |
未回答 | 41 |
回答計 | 2,146 |